Ranking - Clasificación

Atleta Pruebas Puntos Kms Desn.
1 GORKA (MASTER) 82 5595 3538 27, 078
2 TRICAS (SUB40) 83 5085 3720 15, 510
3 LA_HANSEN (MASTER) 101 4868 3241 57, 171
4 EDGAR (SUB40) 57 4446 4063 4, 032
5 SERGIOPINETA (SUB40) 67 4383 4519 8, 520
6 QUIQUE (MASTER) 88 4084 2998 29, 483
7 OSQUITAR (MASTER) 65 3676 2381 17, 937
8 MARCOS (SUB40) 53 3339 2289 0
9 TONY IRON (SUB40) 33 2567 1978 0
10 JORDI (MASTER) 34 2155 1465 4, 600
11 CARL GALVEZ (MASTER) 49 1862 1139 19, 490
12 FONSI (SUB40) 25 1744 1258 0
13 JORGE_H (SUB40) 84 1575 1351 1, 190
14 GALLU (SUB40) 15 1091 1070 0
15 DIEGO BIELZGZ (SUB40) 15 843 694 0
16 MURILLEI (MASTER) 22 832 670 354
17 ISRAELING (SUB40) 7 670 528 0
18 CHEVY (SUB40) 17 556 438 0
19 PABLO LUK (SUB40) 10 522 363 0
20 RUNNERSINAZUCAR (MASTER) 26 498 355 750
21 JIALRU (SUB40) 6 490 358 0
22 CORLE (MASTER) 17 466 427 1, 000
23 RUBEN M (MASTER) 11 427 292 13, 820
24 LUISMI (SUB40) 10 319 268 0
25 JUANITOS RUN (SUB40) 4 245 147 0
26 TRIVIUM (SUB40) 6 233 147 0
27 MAT (SUB40) 11 191 170 0
28 JAVIERLH (SUB40) 11 171 137 0
29 NOELIA (SUB40) 10 142 142 0
30 ANDANDAEH (MASTER) 1 54 27 0
31 CUTY13 (SUB40) 1 22 14 0
Somos un grupo deportivo, aficionados a diversas disciplinas como el running, trail running, ciclismo de carretera, btt, triatlón, montaña... Puedes contactar con nosotros, participar en nuestras quedadas, entrenamientos y seguirnos además en las redes sociales.
 

Envío y solicitud de información:
info@andandaeh.com