Atleta | Prueba | Fecha | Disciplina | Finisher | Kms | Desnivel | Puntos | Tiempo | Ret. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quique | MARATON LOGROÑO | 06/10/2024 | Atletismo | Si | 42 | 0 | 37 | 04:02:25 | |||
Quique | TRAIL ALQUEZAR GUARA SOMONTANO | 29/09/2024 | Carreras de montaña | Si | 18 | 890 | 26 | 02:29:14 | |||
Quique | SUBIDA FUENTE PACO | 17/08/2024 | Carreras de montaña | Si | 13 | 360 | 16 | 01:16:57 | |||
Quique | XXVI Subida a Oroel | 11/08/2024 | Carreras de montaña | Si | 10 | 1000 | 20 | 01:34:27 | |||
Quique | TREPARRISCOS 85 KM | 22/06/2024 | Ciclismo de Carretera | Si | 85 | 1550 | 61 | 04:25:20 | |||
Quique | 101 KM 24 H RONDA | 11/05/2024 | Carreras de montaña | Si | 101 | 2546 | 126 | 16:10:00 | |||
Quique | GRAN TRAIL SOBRARBE | 20/04/2024 | Carreras de montaña | Si | 65 | 3125 | 96 | 12:25:00 | |||
Quique | XXVI Media Maratón Zaragoza | 17/03/2024 | Atletismo | Si | 21 | 0 | 18 | 01:40:55 | |||
Quique | CARRERA ROSCON | 29/01/2024 | Atletismo | Si | 10 | 0 | 9 | 0:55:00 | |||
Tricas | BACKYARD INFINITE RACE VAL D'ARAN | 21/09/2024 | Carreras de montaña | Si | 107 | 3100 | 138 | 16:00:00 | |||
Tricas | BACKYARD BENABARRE | 16/06/2024 | Carreras de montaña | Si | 114 | 2750 | 141 | 17:00:00 | |||
Tricas | Trail Sastago | 15/09/2024 | Carreras de montaña | Si | 25 | 750 | 32 | 03:30:00 | |||
Tricas | XVII MARATÓN DE ZARAGOZA | 14/04/2024 | Atletismo | Si | 42 | 0 | 37 | 02:37:13 | |||
Tricas | Maratón de Castellón | 25/02/2024 | Atletismo | Si | 42 | 0 | 37 | 02:35:10 | |||
Juanitos Run | IX 10 K Bomberos | 22/09/2024 | Atletismo | Si | 10 | 0 | 9 | 00:44:51 | |||
Juanitos Run | XIV TRIATLÓN CROS VILLA DE SÁDABA | 22/06/2024 | Triatlón | Si | 22 | 100 | 18 | 01:25:22 | |||
Osquitar | Trail Valle de Tena 1K | 01/09/2024 | Carreras de montaña | Si | 11 | 620 | 17 | 01:28:38 | |||
Osquitar | XXVI Subida a Oroel | 11/08/2024 | Carreras de montaña | Si | 10 | 1000 | 20 | 01:24:45 | |||
Osquitar | KV Arañonera | 28/06/2024 | Carreras de montaña | Si | 3 | 1100 | 14 | 01:05:39 | |||
la_hansen | UTMB | 30/08/2024 | Carreras de montaña | Si | 176 | 9900 | 275 | 44:44:47 | |||
la_hansen | MARATÓN VIELHA MOLIERES 3100 | 13/07/2024 | Carreras de montaña | Si | 43 | 4200 | 85 | 12:57:02 | |||
la_hansen | VIII TRAIL DE BRONCHALES | 29/06/2024 | Carreras de montaña | Si | 78 | 3500 | 113 | 14:00:47 | |||
la_hansen | ULTRA DE ANDORRA | 15/06/2024 | Carreras de montaña | Si | 106 | 6400 | 170 | 29:49:00 | |||
Juanitos Run | Triatlón de Zaragoza (sprint) | 02/06/2024 | Triatlón | Si | 26 | 0 | 20 | 01:25:13 | |||
Juanitos Run | XVII MARATÓN DE ZARAGOZA | 14/04/2024 | Atletismo | Si | 42 | 0 | 37 | 03:45:35 | |||
Juanitos Run | XXVI Media Maratón Zaragoza | 17/03/2024 | Atletismo | Si | 21 | 0 | 18 | 01:39:28 | |||
Juanitos Run | XVI Carrera del Ebro 25k | 25/02/2024 | Carreras de montaña | Si | 25 | 308 | 28 | 02:14:57 | |||
Ruben M | GRADERAS DE VALLEVIO 2024 30K | 18/05/2024 | Carreras de montaña | Si | 30 | 2000 | 50 | 05:17:00 | |||
Ruben M | DESAFIO HERRERINO 16K 2024 | 04/05/2024 | Carreras de montaña | Si | 16 | 540 | 21 | 01:50:00 | |||
Ruben M | KDRTRAIL 2024 24K | 27/04/2024 | Carreras de montaña | Si | 24 | 1040 | 34 | 03:17:00 | |||
MURILLEI | La Mussara | 26/05/2024 | Ciclismo de Carretera | Si | 205 | 3238 | 144 | 08:47:07 | |||
la_hansen | IV TRAIL PEÑA DE ANDOSILLA | 26/05/2024 | Carreras de montaña | Si | 14 | 700 | 21 | 01:50:25 | |||
la_hansen | XVII Carrera del Río Martín | 19/05/2024 | Carreras de montaña | Si | 21 | 684 | 27 | 02:19:30 | |||
la_hansen | Ultra Perimetrail de Nueno | 11/05/2024 | Carreras de montaña | Si | 55 | 3800 | 93 | 12:39:29 | |||
Osquitar | XVII MARATÓN DE ZARAGOZA | 14/04/2024 | Atletismo | Si | 42 | 0 | 37 | 03:14:19 | |||
Osquitar | Ultra Perimetrail de Nueno | 11/05/2024 | Carreras de montaña | Si | 55 | 3800 | 93 | 10:23:58 | |||
la_hansen | XVII MARATÓN DE ZARAGOZA | 14/04/2024 | Atletismo | Si | 42 | 0 | 37 | 04:26:51 | |||
Ruben M | III DAROCA TRAIL 12K | 10/03/2024 | Carreras de montaña | Si | 12 | 500 | 17 | 01:22:00 | |||
Ruben M | I UTRILLAS CARBON TRAIL 17K | 23/03/2024 | Carreras de montaña | Si | 17 | 517 | 22 | 02:01:00 | |||
Ruben M | III JAMON TRAIL 21K | 07/04/2024 | Carreras de montaña | Si | 21 | 900 | 30 | 03:04:00 | |||
la_hansen | TC100 | 08/03/2024 | Carreras de montaña | Si | 158 | 8000 | 238 | 47:57:38 | |||
Osquitar | XXVI Media Maratón Zaragoza | 17/03/2024 | Atletismo | Si | 21 | 0 | 18 | 01:28:47 | |||
Osquitar | XVI Carrera del Ebro 25k | 25/02/2024 | Carreras de montaña | Si | 25 | 308 | 28 | 02:13:41 | |||
la_hansen | MUNTANYES DE PRADES EPIC TRAIL 50K | 11/11/2023 | Carreras de montaña | Si | 59 | 2746 | 86 | 11:18:02 | |||
la_hansen | Gran Trail Morrón de Viñas | 14/01/2024 | Carreras de montaña | Si | 33 | 1310 | 46 | 05:00:09 | |||
Jordi | 24 horas ultrafondo barcelona | 16/12/2023 | Atletismo | Si | 174 | 0 | 156 | 24:00:00 | |||
Osquitar | Trail Mallos de Riglos 12k | 03/12/2023 | Carreras de montaña | Si | 12 | 800 | 20 | 01:31:01 | |||
Osquitar | XVII 10K Comarca de Valdejalón | 12/11/2023 | Atletismo | Si | 10 | 0 | 9 | 00:42:51 | |||
la_hansen | Foratata Trail | 01/07/2023 | Carreras de montaña | Si | 26 | 1900 | 45 | 05:20:28 | |||
la_hansen | Trail Sierra de Luesia 18km | 18/06/2023 | Carreras de montaña | Si | 18 | 800 | 26 | 02:46:03 | |||
2358 | 76782 | 2916 |
Copyright 2019· All rights reserved