Nombre | Disciplina | Fecha | Temporada | Kms | Desnivel | Puntos | Clasificación | Clasificación Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XX MEDIA MARATÓN CIUDAD DE TERUEL 2024 | Atletismo | 09/11/2024 | 2024 | 21 | 190 | 20 | ||
MEDIA MARATON VALENCIA | Atletismo | 27/10/2024 | 2024 | 21 | 0 | 18 | ||
MARATON LOGROÑO | Atletismo | 06/10/2024 | 2024 | 42 | 0 | 37 | ||
TRAIL ALQUEZAR GUARA SOMONTANO | Carreras de montaña | 29/09/2024 | 2024 | 18 | 890 | 26 | ||
IX 10 K Bomberos | Atletismo | 22/09/2024 | 2024 | 10 | 0 | 9 | ||
BACKYARD INFINITE RACE VAL D'ARAN | Carreras de montaña | 21/09/2024 | 2024 | 107 | 3100 | 138 | ||
Trail Sastago | Carreras de montaña | 15/09/2024 | 2024 | 25 | 750 | 32 | ||
Trail Valle de Tena 1K | Carreras de montaña | 01/09/2024 | 2024 | 11 | 620 | 17 | ||
UTMB | Carreras de montaña | 30/08/2024 | 2024 | 176 | 9900 | 275 | ||
SUBIDA FUENTE PACO | Carreras de montaña | 17/08/2024 | 2024 | 13 | 360 | 16 | ||
XXVI Subida a Oroel | Carreras de montaña | 11/08/2024 | 2024 | 10 | 1000 | 20 | ||
MARATÓN VIELHA MOLIERES 3100 | Carreras de montaña | 13/07/2024 | 2024 | 43 | 4200 | 85 | ||
VIII TRAIL DE BRONCHALES | Carreras de montaña | 29/06/2024 | 2024 | 78 | 3500 | 113 | ||
KV Arañonera | Carreras de montaña | 28/06/2024 | 2024 | 3 | 1100 | 14 | ||
TREPARRISCOS 85 KM | Ciclismo de Carretera | 22/06/2024 | 2024 | 85 | 1550 | 61 | ||
XIV TRIATLÓN CROS VILLA DE SÁDABA | Triatlón | 22/06/2024 | 2024 | 22 | 100 | 18 | ||
BACKYARD BENABARRE | Carreras de montaña | 16/06/2024 | 2024 | 114 | 2750 | 141 | ||
Desafío Estepario BTT Belchite | Btt | 15/06/2024 | 2024 | 72 | 1000 | 53 | ||
ULTRA DE ANDORRA | Carreras de montaña | 15/06/2024 | 2024 | 106 | 6400 | 170 | ||
Triatlón de Zaragoza (sprint) | Triatlón | 02/06/2024 | 2024 | 26 | 0 | 20 | ||
La Mussara | Ciclismo de Carretera | 26/05/2024 | 2024 | 205 | 3238 | 144 | ||
La Mussara 200K | Ciclismo de Carretera | 26/05/2024 | 2024 | 200 | 3650 | 143 | ||
IV TRAIL PEÑA DE ANDOSILLA | Carreras de montaña | 26/05/2024 | 2024 | 14 | 700 | 21 | ||
XVII Carrera del Río Martín | Carreras de montaña | 19/05/2024 | 2024 | 21 | 684 | 27 | ||
GRADERAS DE VALLEVIO 2024 30K | Carreras de montaña | 18/05/2024 | 2024 | 30 | 2000 | 50 | ||
101 KM 24 H RONDA | Carreras de montaña | 11/05/2024 | 2024 | 101 | 2546 | 126 | ||
Ultra Perimetrail de Nueno | Carreras de montaña | 11/05/2024 | 2024 | 55 | 3800 | 93 | ||
DESAFIO HERRERINO 16K 2024 | Carreras de montaña | 04/05/2024 | 2024 | 16 | 540 | 21 | ||
KDRTRAIL 2024 24K | Carreras de montaña | 27/04/2024 | 2024 | 24 | 1040 | 34 | ||
GRAN TRAIL SOBRARBE | Carreras de montaña | 20/04/2024 | 2024 | 65 | 3125 | 96 | ||
III TRAIL IBERICA USED 10K | Carreras de montaña | 14/04/2024 | 2024 | 10 | 350 | 13 | ||
XVII MARATÓN DE ZARAGOZA | Atletismo | 14/04/2024 | 2024 | 42 | 0 | 37 | ||
III JAMON TRAIL 21K | Carreras de montaña | 07/04/2024 | 2024 | 21 | 900 | 30 | ||
I UTRILLAS CARBON TRAIL 17K | Carreras de montaña | 23/03/2024 | 2024 | 17 | 517 | 22 | ||
XXVI Media Maratón Zaragoza | Atletismo | 17/03/2024 | 2024 | 21 | 0 | 18 | ||
III DAROCA TRAIL 12K | Carreras de montaña | 10/03/2024 | 2024 | 12 | 500 | 17 | ||
TC100 | Carreras de montaña | 08/03/2024 | 2024 | 158 | 8000 | 238 | ||
XVI Carrera del Ebro 25k | Carreras de montaña | 25/02/2024 | 2024 | 25 | 308 | 28 | ||
Maratón de Castellón | Atletismo | 25/02/2024 | 2024 | 42 | 0 | 37 | ||
XIV 10K del Roscón | Atletismo | 29/01/2024 | 2023 | 10 | 0 | 9 | ||
CARRERA ROSCON | Atletismo | 29/01/2024 | 2024 | 10 | 0 | 9 | ||
Medio Maratón Sevilla 2024 | Atletismo | 28/01/2024 | 2024 | 21 | 0 | 18 | ||
Gran Trail Morrón de Viñas | Carreras de montaña | 14/01/2024 | 2024 | 33 | 1310 | 46 | ||
24 horas ultrafondo barcelona | Atletismo | 16/12/2023 | 2024 | 174 | 0 | 156 | ||
Trail Mallos de Riglos 12k | Carreras de montaña | 03/12/2023 | 2024 | 12 | 800 | 20 | ||
XVII 10K Comarca de Valdejalón | Atletismo | 12/11/2023 | 2024 | 10 | 0 | 9 | ||
MUNTANYES DE PRADES EPIC TRAIL 50K | Carreras de montaña | 11/11/2023 | 2024 | 59 | 2746 | 86 | ||
Maratón Lleida 2023 | Atletismo | 15/10/2023 | 2023 | 42 | 0 | 37 | ||
Ultra Trail Serra Montsant 63km | Carreras de montaña | 07/10/2023 | 2023 | 63 | 3300 | 96 | ||
Maratón de Logroño | Atletismo | 01/10/2023 | 2023 | 42 | 0 | 37 | ||
X KV El Porté | Carreras de montaña | 24/09/2023 | 2023 | 4 | 1100 | 15 | ||
The Tor des Géants | Carreras de montaña | 10/09/2023 | 2023 | 330 | 24000 | 570 | ||
Canfranc Canfranc 25K | Carreras de montaña | 09/09/2023 | 2023 | 26 | 1800 | 44 | ||
TRAIL 2 HEAVEN 35K | Carreras de montaña | 02/09/2023 | 2023 | 35 | 1500 | 50 | ||
Trail Valle de Tena 2K | Carreras de montaña | 02/09/2023 | 2023 | 23 | 1500 | 38 | ||
Subida Fuente del Paco | Carreras de montaña | 19/08/2023 | 2023 | 13 | 360 | 16 | ||
Subida Oroel | Carreras de montaña | 13/08/2023 | 2023 | 11 | 1000 | 21 | ||
SETILES Bike Race | Btt | 12/08/2023 | 2023 | 40 | 700 | 30 | ||
Gran Trail Aneto Posets | Carreras de montaña | 21/07/2023 | 2023 | 106 | 6760 | 173 | ||
Boca del Infierno 25K | Carreras de montaña | 02/07/2023 | 2023 | 25 | 1500 | 40 | ||
Foratata Trail | Carreras de montaña | 01/07/2023 | 2023 | 26 | 1900 | 45 | ||
Berrea Bike Race Domingo 53K | Btt | 25/06/2023 | 2023 | 53 | 1500 | 44 | ||
Berrea Bike Race Sábado 72K | Btt | 24/06/2023 | 2023 | 72 | 2300 | 62 | ||
Trail Sierra de Luesia 18km | Carreras de montaña | 18/06/2023 | 2023 | 18 | 800 | 26 | ||
I TRAIL LA HOZ DE LA VIEJA | Carreras de montaña | 10/06/2023 | 2023 | 14 | 300 | 17 | ||
II Azuara Trail 12K | Carreras de montaña | 04/06/2023 | 2023 | 12 | 180 | 13 | ||
Integral de Guara | Carreras de montaña | 03/06/2023 | 2023 | 42 | 2900 | 71 | ||
Trail Épila 23km | Carreras de montaña | 21/05/2023 | 2023 | 23 | 850 | 31 | ||
Trail Épila 12km | Carreras de montaña | 21/05/2023 | 2023 | 12 | 300 | 15 | ||
BTT MilHombres | Btt | 14/05/2023 | 2023 | 61 | 1200 | 48 | ||
Ultra Trail Moncayo | Carreras de montaña | 13/05/2023 | 2023 | 69 | 3850 | 107 | ||
Carrera del Río Martin 12km | Carreras de montaña | 07/05/2023 | 2023 | 12 | 333 | 15 | ||
Carrera del Río Martin 21km | Carreras de montaña | 07/05/2023 | 2023 | 21 | 684 | 27 | ||
Ultra perimetrail de nueno | Carreras de montaña | 06/05/2023 | 2023 | 66 | 4000 | 106 | ||
24 Horas Ciudad Real 208km | Atletismo | 29/04/2023 | 2023 | 208 | 0 | 187 | ||
Gran Trail Sobrarbe - Peña Montañesa | Carreras de montaña | 22/04/2023 | 2023 | 59 | 3100 | 90 | ||
Maratón de Zaragoza | Atletismo | 16/04/2023 | 2023 | 42 | 0 | 37 | ||
Jamón Trail | Carreras de montaña | 16/04/2023 | 2023 | 21 | 900 | 30 | ||
24 horas Burjassot - 110km | Atletismo | 01/04/2023 | 2023 | 110 | 0 | 99 | ||
Daroca Trail | Carreras de montaña | 26/03/2023 | 2023 | 25 | 1150 | 36 |
Copyright 2019· All rights reserved