Ranking - Clasificación

Atleta Pruebas Puntos Kms Desn.
1 LA_HANSEN (MASTER) 14 1195 753 44, 503
2 QUIQUE (MASTER) 10 722 464 25, 973
3 CARL GALVEZ (MASTER) 14 537 358 18, 190
4 GORKA (MASTER) 9 509 312 19, 878
5 OSQUITAR (MASTER) 11 441 284 15, 937
6 RUBEN M (MASTER) 8 354 227 12, 810
7 TRICAS (SUB40) 2 130 80 5, 000
8 JORDI (MASTER) 1 77 46 3, 100
9 JORGE_H (SUB40) 2 37 27 1, 000
10 RUNNERSINAZUCAR (MASTER) 1 21 14 750
11 CORLE (MASTER) 1 20 10 1, 000
Somos un grupo deportivo, aficionados a diversas disciplinas como el running, trail running, ciclismo de carretera, btt, triatlón, montaña... Puedes contactar con nosotros, participar en nuestras quedadas, entrenamientos y seguirnos además en las redes sociales.
 

Envío y solicitud de información:
info@andandaeh.com