Atleta | Prueba | Fecha | Disciplina | Finisher | Kms | Desnivel | Puntos | Tiempo | Ret. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osquitar | Trail Valle de Tena 1K | 01/09/2024 | Carreras de montaña | Si | 11 | 620 | 17 | 01:28:38 | |||
Osquitar | XXVI Subida a Oroel | 11/08/2024 | Carreras de montaña | Si | 10 | 1000 | 20 | 01:24:45 | |||
Osquitar | KV Arañonera | 28/06/2024 | Carreras de montaña | Si | 3 | 1100 | 14 | 01:05:39 | |||
Osquitar | XVII MARATÓN DE ZARAGOZA | 14/04/2024 | Atletismo | Si | 42 | 0 | 37 | 03:14:19 | |||
Osquitar | Ultra Perimetrail de Nueno | 11/05/2024 | Carreras de montaña | Si | 55 | 3800 | 93 | 10:23:58 | |||
Osquitar | XXVI Media Maratón Zaragoza | 17/03/2024 | Atletismo | Si | 21 | 0 | 18 | 01:28:47 | |||
Osquitar | XVI Carrera del Ebro 25k | 25/02/2024 | Carreras de montaña | Si | 25 | 308 | 28 | 02:13:41 | |||
Osquitar | Trail Mallos de Riglos 12k | 03/12/2023 | Carreras de montaña | Si | 12 | 800 | 20 | 01:31:01 | |||
Osquitar | XVII 10K Comarca de Valdejalón | 12/11/2023 | Atletismo | Si | 10 | 0 | 9 | 00:42:51 | |||
Osquitar | Canfranc Canfranc 25K | 09/09/2023 | Carreras de montaña | Si | 26 | 1800 | 44 | 03:12:30 | |||
Osquitar | X KV El Porté | 24/09/2023 | Carreras de montaña | Si | 4 | 1100 | 15 | 01:02:39 | |||
Osquitar | Boca del Infierno 25K | 02/07/2023 | Carreras de montaña | Si | 25 | 1500 | 40 | 03:00:44 | |||
Osquitar | Trail Sierra de Luesia 18km | 18/06/2023 | Carreras de montaña | Si | 18 | 800 | 26 | 01:46:50 | |||
Osquitar | I TRAIL LA HOZ DE LA VIEJA | 10/06/2023 | Carreras de montaña | Si | 14 | 300 | 17 | 02:18:58 | |||
Osquitar | Trail Épila 23km | 21/05/2023 | Carreras de montaña | Si | 23 | 850 | 31 | 02:11:58 | |||
Osquitar | Ultra Trail Moncayo | 13/05/2023 | Carreras de montaña | Si | 69 | 3850 | 107 | 09:58:02 | |||
Osquitar | Jamón Trail | 16/04/2023 | Carreras de montaña | Si | 21 | 900 | 30 | 02:11:14 | |||
Osquitar | VII Trail Ancagua 2K | 26/03/2023 | Carreras de montaña | Si | 25 | 1224 | 37 | 03:01:10 | |||
Osquitar | Media Maratón de Zaragoza | 19/03/2023 | Atletismo | Si | 21 | 0 | 18 | 01:26:43 | |||
Osquitar | La Invernal Motorland 21K | 05/02/2023 | Atletismo | Si | 21 | 0 | 18 | 01:34:45 | |||
Osquitar | Trail Mallos 35Km | 11/12/2022 | Carreras de montaña | Si | 35 | 2000 | 55 | 04:51:00 | |||
Osquitar | Trail “Torre Vigia Los Fayos” | 22/10/2022 | Carreras de montaña | Si | 20 | 650 | 26 | 01:39:39 | |||
Osquitar | BMW BERLIN-MARATHON | 25/09/2022 | Atletismo | Si | 42 | 0 | 37 | 03:18:15 | |||
Osquitar | Ultra Trail Picos de la Demanda 42K | 17/09/2022 | Carreras de montaña | Si | 42 | 2500 | 67 | 05:32:32 | |||
Osquitar | Canfranc - Canfranc KV | 09/09/2022 | Carreras de montaña | Si | 4 | 927 | 13 | 00:51:50 | |||
Osquitar | Desafío Somiedo UTDS | 16/07/2022 | Carreras de montaña | Si | 65 | 3800 | 103 | 11:13:32 | |||
Osquitar | Trail Cueva Foradada Oliete | 19/06/2022 | Carreras de montaña | Si | 11 | 330 | 14 | 01:11:57 | |||
Osquitar | 10K de Zaragoza | 12/06/2022 | Atletismo | Si | 10 | 0 | 9 | 00:39:35 | |||
Osquitar | I Azuara Trail Valle Del Río Cámaras 12K | 05/06/2022 | Carreras de montaña | Si | 12 | 180 | 13 | 00:55:54 | |||
Osquitar | Crestas del Infierno 21K | 28/05/2022 | Carreras de montaña | Si | 21 | 1500 | 36 | 02:46:48 | |||
Osquitar | Carrera Río Martín Alcaine 21K | 15/05/2022 | Carreras de montaña | Si | 21 | 650 | 27 | 01:51:25 | |||
Osquitar | IV Trail Villa de Épila Rodanas 12K | 22/05/2022 | Carreras de montaña | Si | 12 | 300 | 15 | 0:59:51 | |||
Osquitar | Perimetrail de Arguis | 08/05/2022 | Carreras de montaña | Si | 30 | 2000 | 50 | 04:02:02 | |||
Osquitar | 5K Ponle Freno | 08/05/2022 | Atletismo | Si | 5 | 0 | 4 | 0:19:39 | |||
Osquitar | Maratón de Zaragoza | 03/04/2022 | Atletismo | Si | 42 | 0 | 37 | 02:58:20 | |||
Osquitar | Media Maratón de Zaragoza | 06/03/2022 | Atletismo | Si | 21 | 0 | 18 | 01:27:52 | |||
Osquitar | 10K de Cariñena | 27/02/2022 | Atletismo | Si | 10 | 0 | 9 | 0:38:35 | |||
Osquitar | MCB 46K | 20/11/2021 | Carreras de montaña | Si | 46 | 3100 | 77 | 07:49:36 | |||
Osquitar | Behobia-San Sebastián Edición 56 | 14/11/2021 | Atletismo | Si | 20 | 0 | 18 | 01:58:02 | |||
Osquitar | Carrera del Ebro 25K | 23/02/2020 | Carreras de montaña | Si | 25 | 0 | 25 | 01:58:29 | |||
Osquitar | Zúrich Maratón de Malaga | 15/12/2019 | Atletismo | Si | 42 | 0 | 37 | 03:20:54 | |||
Osquitar | Maestrail 13K | 27/10/2019 | Carreras de montaña | Si | 13 | 22 | 01:16:30 | ||||
Osquitar | Media Maratón Comarca Valdejalon | 20/10/2019 | Atletismo | Si | 21 | 21 | 01:35:40 | ||||
Osquitar | Foratos de Lomenas 73k | 28/09/2019 | Carreras de montaña | Si | 73 | 130 | 17:48:40 | ||||
Osquitar | Canfranc-Canfranc Maratón | 15/09/2019 | Carreras de montaña | Si | 45 | 80 | 08:50:36 | ||||
Osquitar | Subida a Oroel | 11/08/2019 | Carreras de montaña | Si | 11 | 20 | 01:19:28 | ||||
Osquitar | Cueva Foradada | 16/06/2019 | Carreras de montaña | Si | 20 | 40 | 02:50:40 | ||||
Osquitar | 10k La Caixa | 09/06/2019 | Atletismo | Si | 10 | 10 | 00:40:09 | ||||
Osquitar | Transvulcania Ultra | 11/05/2019 | Carreras de montaña | Si | 74 | 130 | 11:50:30 | ||||
Osquitar | Trail Valle de Vió 30Km | 04/05/2019 | Carreras de montaña | Si | 30 | 54 | 04:04:57 | ||||
1289 | 37889 | 1836 |
Copyright 2019· All rights reserved