Fecha | Prueba | Kms | Desnivel (metros) | Disciplina | Puntos | Temporada | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2023 | II Azuara Trail 12K | 12 | 180 | Carreras de montaña | 13 | 2023 | |
03/06/2023 | Integral de Guara | 42 | 2900 | Carreras de montaña | 71 | 2023 | |
21/05/2023 | Trail Épila 23km | 23 | 850 | Carreras de montaña | 31 | 2023 | |
21/05/2023 | Trail Épila 12km | 12 | 300 | Carreras de montaña | 15 | 2023 | |
14/05/2023 | BTT MilHombres | 61 | 1200 | Btt | 48 | 2023 | |
13/05/2023 | Ultra Trail Moncayo | 69 | 3850 | Carreras de montaña | 107 | 2023 | |
07/05/2023 | Carrera del Río Martin 12km | 12 | 333 | Carreras de montaña | 15 | 2023 | |
07/05/2023 | Carrera del Río Martin 21km | 21 | 684 | Carreras de montaña | 27 | 2023 | |
29/04/2023 | 24 Horas Ciudad Real 208km | 208 | 0 | Atletismo | 187 | 2023 | |
16/04/2023 | Jamón Trail | 21 | 900 | Carreras de montaña | 30 | 2023 | |
16/04/2023 | Maratón de Zaragoza | 42 | 0 | Atletismo | 37 | 2023 | |
26/03/2023 | VII Trail Ancagua 2K | 25 | 1224 | Carreras de montaña | 37 | 2023 | |
26/03/2023 | Daroca Trail | 25 | 1150 | Carreras de montaña | 36 | 2023 | |
25/03/2023 | Backyard Loop PV 80Km | 80 | 1248 | Carreras de montaña | 92 | 2023 | |
25/03/2023 | Backyard Loop PV 47Km | 47 | 700 | Carreras de montaña | 54 | 2023 | |
19/03/2023 | Media Maratón de Zaragoza | 21 | 0 | Atletismo | 18 | 2023 | |
26/02/2023 | Maratón Ogro | 41 | 2177 | Carreras de montaña | 62 | 2023 | |
26/02/2023 | Botifarunner | 21 | 1500 | Carreras de montaña | 36 | 2023 | |
19/02/2023 | 5K Cariñena | 5 | 0 | Atletismo | 4 | 2023 | |
05/02/2023 | La Invernal Motorland 42K | 42 | 0 | Atletismo | 37 | 2023 | |
05/02/2023 | La Invernal Motorland 21K | 21 | 0 | Atletismo | 18 | 2023 | |
29/01/2023 | 10K del Roscón | 10 | 0 | Atletismo | 9 | 2023 | |
15/01/2023 | Gran Trail Morrón de Viñas | 32 | 1310 | Carreras de montaña | 45 | 2023 | |
17/12/2022 | 24 Horas Can Dragó 201km | 201 | 0 | Atletismo | 180 | 2023 | |
17/12/2022 | Can Dragó 169Km | 169 | 0 | Atletismo | 152 | 2023 | |
11/12/2022 | Trail Mallos 35Km | 35 | 2000 | Carreras de montaña | 55 | 2023 | |
10/12/2022 | Carrera por Montaña Sierra Chiva 61K | 61 | 3000 | Carreras de montaña | 91 | 2023 | |
20/11/2022 | VI Carrera Ambar Ebrovida 21K | 21 | 0 | Atletismo | 18 | 2023 | |
13/11/2022 | XVI Trail Mularroya 19K | 19 | 510 | Carreras de montaña | 24 | 2023 | |
13/11/2022 | XVI Trail Mularroya 31K | 31 | 1100 | Carreras de montaña | 42 | 2023 | |
30/10/2022 | Marató de Lleida | 42 | 0 | Atletismo | 37 | 2022 | |
22/10/2022 | Trail “Torre Vigia Los Fayos” | 20 | 650 | Carreras de montaña | 26 | 2022 | |
22/10/2022 | La Desértica 72Km | 72 | 1600 | Carreras de montaña | 88 | 2022 | |
15/10/2022 | Basajaun Trail Race | 23 | 1350 | Carreras de montaña | 36 | 2022 | |
15/10/2022 | Ultra Torrecilla Trail | 54 | 2910 | Carreras de montaña | 83 | 2022 | |
02/10/2022 | I Trail Valderrobres | 14 | 500 | Carreras de montaña | 19 | 2022 | |
25/09/2022 | BMW BERLIN-MARATHON | 42 | 0 | Atletismo | 37 | 2022 | |
25/09/2022 | X Subida al Poyo | 67 | 1100 | Btt | 51 | 2022 | |
25/09/2022 | Boalares Trail | 17 | 300 | Carreras de montaña | 20 | 2022 | |
25/09/2022 | Trail Alquezar | 17 | 850 | Carreras de montaña | 25 | 2022 | |
24/09/2022 | Trail Rio Vero | 30 | 1400 | Carreras de montaña | 44 | 2022 | |
18/09/2022 | IX Carrera Reino de los Mallos | 24 | 1127 | Carreras de montaña | 35 | 2022 | |
18/09/2022 | II Trail San Martín del Moncayo 43K | 43 | 2500 | Carreras de montaña | 68 | 2022 | |
17/09/2022 | Ultra Trail Picos de la Demanda 42K | 42 | 2500 | Carreras de montaña | 67 | 2022 | |
11/09/2022 | Canfranc - Canfranc 16Km | 17 | 1590 | Carreras de montaña | 32 | 2022 | |
11/09/2022 | Quinto Race Team | 65 | 1300 | Btt | 51 | 2022 | |
10/09/2022 | Canfranc - Canfranc 45Km | 45 | 4000 | Carreras de montaña | 85 | 2022 | |
09/09/2022 | Canfranc - Canfranc KV | 4 | 927 | Carreras de montaña | 13 | 2022 | |
09/09/2022 | Canfranc - Canfranc 100Km | 100 | 8848 | Carreras de montaña | 188 | 2022 | |
04/09/2022 | Desafío Urbión 37K | 37 | 2500 | Carreras de montaña | 62 | 2022 | |
02/09/2022 | Trail Valle de Tena 8K | 77 | 6800 | Carreras de montaña | 145 | 2022 | |
20/08/2022 | Subida fuente del Paco | 13 | 356 | Carreras de montaña | 16 | 2022 | |
14/08/2022 | Subida a Peña Oroel | 10 | 1000 | Carreras de montaña | 20 | 2022 | |
30/07/2022 | V Valdelinares Trails (Maratón) | 43 | 2100 | Carreras de montaña | 64 | 2022 | |
16/07/2022 | Desafío Somiedo UTDS | 65 | 3800 | Carreras de montaña | 103 | 2022 | |
08/07/2022 | Val d'Aran Pyrenees 161K | 161 | 10000 | Carreras de montaña | 261 | 2022 | |
08/07/2022 | Ehunmilak UltraTrail G2H | 88 | 6000 | Carreras de montaña | 148 | 2022 | |
03/07/2022 | Triatlón Valle de Tena (Sprint) | 26 | 0 | Triatlón | 20 | 2022 | |
03/07/2022 | Os Foratos de Lomenas Vuelta Cebollar 20K | 20 | 1800 | Carreras de montaña | 38 | 2022 | |
02/07/2022 | I Trail Sallent de Gallego 20K | 20 | 1200 | Carreras de montaña | 32 | 2022 |
Copyright 2019· All rights reserved