Últimas pruebas añadidas

Participación del club andandaeh en pruebas de Atletismo, Carreras de montaña, Btt, Ciclismo de Carretera, Triatlón y Duatlón.
Fecha Prueba Kms Desnivel (metros) Disciplina Puntos Temporada Clasificación
10/12/2022 Carrera por Montaña Sierra Chiva 61K 61 3000 Carreras de montaña 91 2023
20/11/2022 VI Carrera Ambar Ebrovida 21K 21 0 Atletismo 18 2023
13/11/2022 XVI Trail Mularroya 19K 19 510 Carreras de montaña 24 2023
13/11/2022 XVI Trail Mularroya 31K 31 1100 Carreras de montaña 42 2023
30/10/2022 Marató de Lleida 42 0 Atletismo 37 2022
22/10/2022 Trail “Torre Vigia Los Fayos” 20 650 Carreras de montaña 26 2022
22/10/2022 La Desértica 72Km 72 1600 Carreras de montaña 88 2022
15/10/2022 Basajaun Trail Race 23 1350 Carreras de montaña 36 2022
15/10/2022 Ultra Torrecilla Trail 54 2910 Carreras de montaña 83 2022
02/10/2022 I Trail Valderrobres 14 500 Carreras de montaña 19 2022
25/09/2022 X Subida al Poyo 67 1100 Btt 51 2022
25/09/2022 Boalares Trail 17 300 Carreras de montaña 20 2022
25/09/2022 Trail Alquezar 17 850 Carreras de montaña 25 2022
25/09/2022 BMW BERLIN-MARATHON 42 0 Atletismo 37 2022
24/09/2022 Trail Rio Vero 30 1400 Carreras de montaña 44 2022
18/09/2022 II Trail San Martín del Moncayo 43K 43 2500 Carreras de montaña 68 2022
18/09/2022 IX Carrera Reino de los Mallos 24 1127 Carreras de montaña 35 2022
17/09/2022 Ultra Trail Picos de la Demanda 42K 42 2500 Carreras de montaña 67 2022
11/09/2022 Canfranc - Canfranc 16Km 17 1590 Carreras de montaña 32 2022
11/09/2022 Quinto Race Team 65 1300 Btt 51 2022
10/09/2022 Canfranc - Canfranc 45Km 45 4000 Carreras de montaña 85 2022
09/09/2022 Canfranc - Canfranc KV 4 927 Carreras de montaña 13 2022
09/09/2022 Canfranc - Canfranc 100Km 100 8848 Carreras de montaña 188 2022
04/09/2022 Desafío Urbión 37K 37 2500 Carreras de montaña 62 2022
02/09/2022 Trail Valle de Tena 8K 77 6800 Carreras de montaña 145 2022
20/08/2022 Subida fuente del Paco 13 356 Carreras de montaña 16 2022
14/08/2022 Subida a Peña Oroel 10 1000 Carreras de montaña 20 2022
30/07/2022 V Valdelinares Trails (Maratón) 43 2100 Carreras de montaña 64 2022
16/07/2022 Desafío Somiedo UTDS 65 3800 Carreras de montaña 103 2022
08/07/2022 Val d'Aran Pyrenees 161K 161 10000 Carreras de montaña 261 2022
08/07/2022 Ehunmilak UltraTrail G2H 88 6000 Carreras de montaña 148 2022
03/07/2022 Os Foratos de Lomenas Vuelta Cebollar 20K 20 1800 Carreras de montaña 38 2022
03/07/2022 Triatlón Valle de Tena (Sprint) 26 0 Triatlón 20 2022
02/07/2022 I Trail Sallent de Gallego 20K 20 1200 Carreras de montaña 32 2022
26/06/2022 X Carrera por Montaña "Sierra de Luesia" 27 1700 Carreras de montaña 44 2022
26/06/2022 TrikuTrail 21 1400 Carreras de montaña 35 2022
19/06/2022 Trail Cueva Foradada Oliete 11 330 Carreras de montaña 14 2022
12/06/2022 10K de Zaragoza 10 0 Atletismo 9 2022
11/06/2022 Gran Maratón Montañas de Benasque 42 2640 Carreras de montaña 68 2022
05/06/2022 I Azuara Trail Valle Del Río Cámaras 12K 12 180 Carreras de montaña 13 2022
05/06/2022 I Azuara Trail Valle Del Río Cámaras 19K 19 331 Carreras de montaña 22 2022
04/06/2022 La Picón Castro 60K 60 3700 Carreras de montaña 97 2022
04/06/2022 La Isolé GF 140KM 140 2820 Ciclismo de Carretera 102 2022
04/06/2022 La Isolé MF 60KM 60 1616 Ciclismo de Carretera 46 2022
04/06/2022 TrasChinePro Trail 21K 21 1051 Carreras de montaña 31 2022
28/05/2022 Crestas del Infierno 10K 10 700 Carreras de montaña 17 2022
28/05/2022 Crestas del Infierno 42K 42 2700 Carreras de montaña 69 2022
28/05/2022 Crestas del Infierno 21K 21 1500 Carreras de montaña 36 2022
22/05/2022 Sese Bike Tour 155 2371 Ciclismo de Carretera 108 2022
22/05/2022 KV del Moncayo 5 888 Carreras de montaña 13 2022
22/05/2022 V BTT MilHombres 63 1250 Btt 49 2022
22/05/2022 IV Trail Villa de Épila Rodanas 12K 12 300 Carreras de montaña 15 2022
22/05/2022 IV Trail Villa de Épila Rodanas 23K 23 850 Carreras de montaña 31 2022
15/05/2022 Carrera Río Martín Alcaine 21K 21 650 Carreras de montaña 27 2022
15/05/2022 Carrera Río Martín Alcaine 12K 12 300 Carreras de montaña 15 2022
14/05/2022 Btt HU Gran Fondo 108km 108 1661 Btt 81 2022
08/05/2022 Trail de las Calmas 14 750 Carreras de montaña 21 2022
08/05/2022 5K Ponle Freno 5 0 Atletismo 4 2022
08/05/2022 Perimetrail de Arguis 30 2000 Carreras de montaña 50 2022
07/05/2022 Nafarroa Xtreme68 68 4000 Carreras de montaña 108 2022
Somos un grupo deportivo, aficionados a diversas disciplinas como el running, trail running, ciclismo de carretera, btt, triatlón, montaña... Puedes contactar con nosotros, participar en nuestras quedadas, entrenamientos y seguirnos además en las redes sociales.
 

Envío y solicitud de información:
info@andandaeh.com